Achtung Handynutzer ...
Tabelle ist nur in der waagrechten Ansicht gut einsehbar! Daher bitte Handy drehen!
Schwimmer gesamt
0
Strecke gesamt in m
0
Gruppenwertung
| Platz | Gruppe | Gesamtstrecke in m | Anzahl der Schwimmer |
|---|---|---|---|
| 1 | MSG - Team Münster schwimmt gemeinsam | 120.700 | 17 |
| 2 | Team Warmducher | 18.000 | 1 |
| 3 | Lebenshilfe Nürnberger Land | 9.200 | 12 |
| 4 | Lebenshilfe Fürth e.V. | 9.000 | 6 |
| 5 | OBA RDB Hiltpoldstein | 5.100 | 5 |
| 6 | Erdinger Active Team | 2.600 | 1 |
| 7 | Team Blubb | 1.800 | 1 |
Beste Teamwertung (Leistung/Teilnehmerzahl)
| Platz | Gruppe | Gesamtstrecke in m | Anzahl der Schwimmer |
|---|---|---|---|
| Größtes Team | |||
| MSG - Münster schwimmt gemeinsam | 17 Teilnehmer | ||
| Beste Teamwertung (Leistung/Teilnehmerzahl) | 7100 Meter | ||
| MSG - Münster schwimmt gemeinsam |